Ë®ÈÜ·ÊÅä·½ÌØµã£º
µªÁ׼رÈÀýΪ1£º1£º1£¬¸ÃÅä·½ÄÜÂú×ã×÷ÎïÈ«ÉúÓýÆÚµÄÓªÑøÐèÇó£¬ÊÊÓ÷¶Î§¹ã£¬º¬Óи߱ÈÀýµÄÏõ̬µªºÍëå̬µª£¬Äܹ»´Ù½øÖ²ÎïҶƬ¿ìËÙºñÂÌ£¬Æ½ºâµªÁ׼أ¬¹©Ó¦´Ù½øÖ²Îï¸ùϵºÍ¾¥µÄ¾ùºâÉú³¤¡£·ÀÖÎ×÷Îïͽ³¤£¬¾ùºâÓªÑø£¬ÔöǿƷÖÊ¡£
³É·Ö˵Ã÷:
×ܵªº¬Á¿£¨Total-N------20%£© | EDTA¶àòüºÏ-Ìú£¨Fe£©-----0.1% |
Ïõ̬µª£¨NO3-N---------3.4%£© | EDTA¶àòüºÏ-ÃÌ£¨Mn£©----0.05% |
ï§Ì¬µª£¨NH4+-N-------1.4%£© | EDTA¶àòüºÏ-п£¨Zn£©-----0.05% |
ëå̬µª£¨Urea-N£©------15.2% | EDTA¶àòüºÏ-Í£¨Cu£©-----0.05% |
Ë®ÈÜÐÔÁ×£¨P2O5£©-----20% | Åð£¨B£©----------------0.05% |
¿ÉÈÜÐԼأ¨K2O£©------20% | î⣨Mo£©--------------0.0005% |
þ£¨MgO£©---------------0.46% |
ÊÊÓÃ×÷Îï¼°Ó÷¨£º
ÍÆ¼ö×÷Îï | ÊÊÓÃʱÆÚ | Ó÷¨ | ×÷Óà | |
¹ûÊ÷ | ÀóÖ¦/ÁúÑÛ/â¹û/ÊÁ×Ó/¸ÊÕá/Ïã½¶/èÁèË/Á«Îí/ÑîÌÒ/⨺ïÌÒ/ÃÛéÙ/Æê³È/ɳÌǽÛ/èÖ×Ó/Ë®ÃÛÌÒ/Àî/Àæ/Æ»¹û/ÐÓ/Ôæ/´óÓ£ÌÒ/Ñî÷/ÂÞºº¹û/ÆÏÌÑ/²ÝÝ® | ÓªÑøÉú³¤ÆÚ¼°²É¹ûºó | ÅçÊ©£º600-1000±¶ 7-10Ìì/´Î µÎ¹à£º3-5¹«½ï/Ķ 7-10Ìì/´Î ³åÊ©£º5-10¹«½ï/Ķ 10-15Ìì/´Î | ¿ìËÙ²¹³ä¸÷ÖÖÓªÑø¡¢È«Ãæ¾ùºâÓªÑø¡¢Ìá¸ß²úÁ¿¡¢ÔöǿƷÖÊ |
¹Ï¹û¼°Êß²Ë | Ìð¹Ï/Î÷¹Ï/¶¬¹Ï/¿à¹Ï/»Æ¹Ï/Ë¿¹Ï/Î÷ºù«/·¬ÇÑ/À±½·/ÇÑ×Ó/¶¹½Ç/À¼¶¹µÈ¶¹Àà ²ËÐÄ/ͨ²Ë/Î÷Ñó²Ë/²¤²Ë/Éú²Ë/ÓͲ˵ÈÒ¶²Ë | È«Éú³¤ÆÚ | ||
¾¼Ã×÷Îï | ÑÌÒ¶/²èÒ¶/É£Ê÷/Ë®µ¾/ÃÞ»¨/СÂó/ÜÔÀò/»¨»Ü/È˲Î/ÌïÆß/ɽҩ/°ÙºÏ/ÌúƤʯõú/ÍÁ¶¹ | È«Éú³¤ÆÚ |
³åÊ©µÎ¹à£º±¾Æ·5-10¹«½ï³åʩһĶµØ£¬µÎ¹à1.5Ķ